WST30JX - Držák pevný
WST30JX
WST30JX - Držák pevný
A | B | C | D | E | F | G | Hmotnost(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST 10 L | 10 | 16 | 16 | 40 | 10 | 14 | 18 | 23 |
WST 10 X | 10 | 16 | 20 | 47 | 10 | 14 | 25 | 24 |
WST 14 X | 14 | 25 | 21 | 52 | 13 | 19 | 25 | 44 |
WST 20 X | 20 | 25 | 24 | 60 | 16 | 22 | 25 | 59 |
WST 30 X | 30 | 38 | 30 | 73 | 19 | 26 | 25 | 113 |
WST 20 JX | 20 | 32 | 34 | 77 | 16 | 23 | 40 | 93 |
WST 30 JX | 30 | 45 | 39 | 92 | 19 | 26 | 40 | 164 |
- Velikost
- 30