VS1-95-P4 - Přísavka 95mm
VS1-95-P4
Plochá přísavka VS1-95-P4
Polyurethane(P) Material, (-55 - 75°C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cup (w/ Adapter) | Adapter | A | B | Weight (g) | Replacement Cup | Weight (g) |
VS 1-2-P5 | VSA 10 | 2 | M5 | ~ | VN 1-2-P | 1 |
VS 1-3.5-P5 | VSA 10 | 3.5 | M5 | 1 | VN 1-3.5-P | ~ |
VS 1-5-P5 | VSA 30 | 5 | M5 | 1 | VN 1-5-P | ~ |
VS 1-8-P5 | VSA 30 | 8 | M5 | 1 | VN 1-8-P | 0.3 |
VS 1-10-P5 | VSA 30 | 10 | M5 | 1 | VN 1-10-P | 0.3 |
VS 1-15-P5 | VSA 30 | 15 | M5 | 1 | VN 1-15-P | ~ |
VS 1-20-P8 | VSA 50 | 20 | G 1/8" | 5 | VN 1-20-P | 2 |
VS 1-25-P8 | VSA 60 | 25 | G 1/8" | ~ | VN 1-25-P | 3 |
VS 1-30-P8 | VSA 60 | 30 | G 1/8" | 6 | VN 1-30-P | ~ |
VS 1-40-P8 | VSA 60 | 40 | G 1/8" | 11 | VN 1-40-P | 8 |
VS 1-50-P8 | VSA 80 | 50 | G 1/8" | 13 | VN 1-50-P | ~ |
VS 1-60-P4 | VSA 110 | 60 | G 1/4" | 29 | VN 1-60-P | ~ |
VS 1-80-P4 | VSA 110 | 80 | G 1/4" | 57 | VN 1-80-P | ~ |
VS 1-95-P4 | VSA 110 | 95 | G 1/4" | ~ | VN 1-95-P | ~ |
- Velikost
- 95
- Šroubení
- G1/4
- Materiál
- P - Polyurethane (85°C)