VS1-80-N4 - Přísavka 80mm
VS1-80-N4
Plochá přísavka VS1-80-N4
Nitrile (N) Material, (-29 - 110°C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cup (w/ Adapter) | Adapter | A | B | Weight (g) | Replacement Cup | Weight (g) |
VS 1-2-N5 | VSA 10 | 2 | M5 | ~ | VN 1-2-N | 1 |
VS 1-3.5-N5 | VSA 10 | 3.5 | M5 | 1 | VN 1-3.5-N | ~ |
VS 1-5-N5 | VSA 30 | 5 | M5 | 1 | VN 1-5-N | ~ |
VS 1-8-N5 | VSA 30 | 8 | M5 | 1 | VN 1-8-N | 0.3 |
VS 1-10-N5 | VSA 30 | 10 | M5 | 1 | VN 1-10-N | 0.3 |
VS 1-15-N5 | VSA 30 | 15 | M5 | 1 | VN 1-15-N | ~ |
VS 1-20-N8 | VSA 50 | 20 | G 1/8" | 5 | VN 1-20-N | 2 |
VS 1-25-N8 | VSA 60 | 25 | G 1/8" | ~ | VN 1-25-N | 3 |
VS 1-30-N8 | VSA 60 | 30 | G 1/8" | 6 | VN 1-30-N | ~ |
VS 1-40-N8 | VSA 60 | 40 | G 1/8" | 11 | VN 1-40-N | 8 |
VS 1-50-N8 | VSA 80 | 50 | G 1/8" | 13 | VN 1-50-N | ~ |
VS 1-60-N4 | VSA 110 | 60 | G 1/4" | 29 | VN 1-60-N | ~ |
VS 1-80-N4 | VSA 110 | 80 | G 1/4" | 57 | VN 1-80-N | ~ |
VS 1-95-N4 | VSA 110 | 95 | G 1/4" | ~ | VN 1-95-N | ~ |
- Velikost
- 80
- Šroubení
- G1/4
- Materiál
- N - NBR(110°C)