VS1-40-S8 - Přísavka 40mm
VS1-40-S8
Plochá přísavka VS1-40-S8
Silikon(S) Material, (-65 - 200°C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cup (w/ Adapter) | Adapter | A | B | Weight (g) | Replacement Cup | Weight (g) |
VS 1-2-S5 | VSA 10 | 2 | M5 | ~ | VN 1-2-S | 1 |
VS 1-3.5-S5 | VSA 10 | 3.5 | M5 | 1 | VN 1-3.5-S | ~ |
VS 1-5-S5 | VSA 30 | 5 | M5 | 1 | VN 1-5-S | ~ |
VS 1-8-S5 | VSA 30 | 8 | M5 | 1 | VN 1-8-S | 0.3 |
VS 1-10-S5 | VSA 30 | 10 | M5 | 1 | VN 1-10-S | 0.3 |
VS 1-15-S5 | VSA 30 | 15 | M5 | 1 | VN 1-15-S | ~ |
VS 1-20-S8 | VSA 50 | 20 | G 1/8" | 5 | VN 1-20-S | 2 |
VS 1-25-S8 | VSA 60 | 25 | G 1/8" | ~ | VN 1-25-S | 3 |
VS 1-30-S8 | VSA 60 | 30 | G 1/8" | 6 | VN 1-30-S | ~ |
VS 1-40-S8 | VSA 60 | 40 | G 1/8" | 11 | VN 1-40-S | 8 |
VS 1-50-S8 | VSA 80 | 50 | G 1/8" | 13 | VN 1-50-S | ~ |
VS 1-60-S4 | VSA 110 | 60 | G 1/4" | 29 | VN 1-60-S | ~ |
VS 1-80-S4 | VSA 110 | 80 | G 1/4" | 57 | VN 1-80-S | ~ |
VS 1-95-S4 | VSA 110 | 95 | G 1/4" | ~ | VN 1-95-S | ~ |
- Velikost
- 40
- Šroubení
- G1/8
- Materiál
- S - Silikon(200°C)