SWM-Standard
Rychlovýměnný systém
Rychlovýměnná deska
Standard | A | B | C | Použití do SWM | Hmotnost(g) | Materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
GPM 0.1 | 40 | ~ | 8 | SWM 0.1 | 74 | Aluminum |
GPM 0 | 60 | 35 | 8 | SWM 0 | 74 | Aluminum |
GPM 1 | 100 | 70 | 8 | SWM 1 | 205.8 | Aluminum |
GPM 2 | 160 | 120 | 10 | SWM 2 | 578 | Aluminum |
GPM 3 | 250 | 200 | 10 | SWM 3 | 1595 | Aluminum |
Rychlovýměnný systém