GGS14-M-15 - Odpružené kloubové rameno
GGS14-M-15
GGS14-M-15 - Odpružené kloubové rameno
A | B | C (Diam/upnutí) | D | E | F | Hmotnost (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS 10-C-10 | M5 | 10 | 10 | 34 | 64 | 22 | 34 |
GGS 14-C-15 | G 1/8" | 15 | 14 | 51 | 88 | 31 | 93 |
GGS 14-C-40 | G 1/8" | 40 | 14 | 76 | 113 | 31 | 105 |
GGS 20-C-20 | G 1/4" | 20 | 20 | 63 | 125 | 40 | 251 |
GGS 20-C-50 | G 1/4" | 50 | 20 | 93 | 155 | 40 | 283 |
GGS 10-M-10 | M5 | 10 | M10 X 1 | 34 | 64 | 22 | 46 |
GGS 14-M-15 | G 1/8" | 15 | M14 X 1.5 | 51 | 88 | 31 | 104 |
GGS 14-M-40 | G 1/8" | 40 | M14 X 1.5 | 76 | 113 | 31 | 117 |
GGS 20-M-20 | G 1/4" | 20 | M20 X 1.5 | 63 | 125 | 40 | 275 |
GGS 20-M-50 | G 1/4" | 50 | M20 X 1.5 | 93 | 155 | 40 | 307 |
- Velikost
- 14
- Šroubení
- G1/8